Mahumok nga LED Screen Himoa kini nga Ultra-Flexible alang sa Cylinder, Cube, Convex & Concave Applications
Kalibutan | SA SULOD | SA GAWAS | |||||||||
Ngalan sa Produkto | LSX1.2 | LSX1.5 | LSX1.667 | LSX1.8 | LSX2 | LSX2.5 | LSX3 | LSXO3.8 | LSXO6.67 | LSXO10 | |
Pixel Pitch(mm) | 1.25mm | 1.579mm | 1.667mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.81mm | 6.67mm | 10mm | |
Matang sa LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD3535 | SMD3535 | |
Pixel Densidad (mga pixel/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 68,644 | 22,478 | 10,000 | |
Gidak-on sa Gabinete (W x H x D) | 480*480 | 304.8*304.8 | 320*320 | 320*320 | |||||||
Mga Module/Kabinet (W x H) | 2*4 | 1*1 | 1*1 | 1*1 | |||||||
Resolusyon sa Module | 192*100 | 152*76 | 144*72 | 134*67 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 80*80 | 48*48 | 32*32 | |
Gidak-on sa Module (W x H) | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 304.8*304.8 | 320*320 | 320*320 | |
Pagkonsumo sa kuryente Kinatas-an (W/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | |
Pagkonsumo sa kuryente Kasagaran (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
Linya nga Boltahe | AC110-240V ,50-60HZ | ||||||||||
Materyal sa Gabinete | puthaw | ||||||||||
Max nga kahayag, Pag-calibrate sa (cd/sq)) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | |
LED Refresh Rate | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 | |
Temperatura sa kolor Ipasibo (k) | 2000~9000 | ||||||||||
Anggulo sa Pagtan-aw (Horizontal/Vertical°) | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | 120°/ 120° | |
Frame Rate | 50/60HZ | ||||||||||
Gray nga Scale Pagproseso | 14 + 2 gamay | ||||||||||
Pag-access sa Serbisyo | atubangan | ||||||||||
LED tibuok kinabuhi, Kasagaran | 100,000H | ||||||||||
Katungdanan sa Runtime Siklo (Oras/Adlaw) | 24/7 | ||||||||||
Temperatura/ Humidity sa pagtipig | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
(degrees F/C) 10-85% relatibong humidity, | |||||||||||
non-condensing | |||||||||||
Operating Temperatura/ Humidity | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
(degrees F/C) 10-85% relatibong humidity, | |||||||||||
non-condensing | |||||||||||
IP Rating (F/R) | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | |
Pagmaneho | 1/48 nga scan | 1/38 scan | 1/36 scan | 1/32 scan | 1/30 scan | 1/24 Pag-scan | 1/24 Pag-scan | 1/10 Pag-scan | 1/6 Pag-scan | 1/2 Scan |
- Katalogo sa LSX
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo