Sa gawas nga Regular/Irregular LED Screen Display nga adunay Episyente sa Gasto nga Badyet
Ngalan sa produkto | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Pixel Pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||||
Matang sa LED | 3 sa 1 SMD1415 | 3 sa 1 SMD 1820 | 3 sa 1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
Resolusyon sa Gabinete | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
Pixel Identity/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
Gidak-on sa kabinete (mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
Mga Module/Kabinet (W x H) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
Resolusyon sa Module | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
Gidak-on sa module (mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
Pagkonsumo sa kuryente Kinatas-an (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Pagkonsumo sa kuryente Kinatas-an (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Linya nga Boltahe | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
Materyal sa Gabinete | Ang kabinet nga puthaw | ||||||||||
Timbang sa Gabinete (KG/sqm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Max nga kahayag, Pag-calibrate sa (cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
LED Refresh Rate | >1920 Hz />3840 Hz | ||||||||||
Pag-adjust sa Temperatura sa Kolor (k) | 2,000-9500 | ||||||||||
Anggulo sa Pagtan-aw (Horizonta/Vertical°) | 140/120 | ||||||||||
Frame Rate | 50, 60Hz | ||||||||||
Pagproseso sa Gray nga Scale | 14 + 2 gamay | ||||||||||
Pag-access sa Serbisyo | Sa likod | Sa likod | Sa likod | Sa likod/Abante | Sa likod/Abante | Sa likod/Abante | |||||
Kinabuhi sa LED, Kasagaran | 100,000H | ||||||||||
Kalibutan | gawas | ||||||||||
Runtime Duty Cycle (Oras/Adlaw) | 24/7 | ||||||||||
Temperatura sa Pagtipig / Humidity | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(degrees F/C) 10-85% relatibong humidity | |||||||||||
non-condensing | |||||||||||
Oppertating Temperatura/Umog | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(degrees F/C) 10-85% relatibong humidity | |||||||||||
non-condensing | |||||||||||
Drive mode/scan | 1/16 scan | 1/8 scan/ 1/10 scan | 1/8 scan | 1/8 scan | 1/4 scan | 1/4 scan/ 1/2 scan |
- Katalogo sa LSON
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo