Mesh LED Screen nga adunay Gaan nga Timbang, Sayon nga Pagmentinar ug Pagdaginot sa Enerhiya
Ngalan sa Produkto | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
Pixel Pitch (H/V)(mm) | 7.8mm/12mm | 12mm/12mm | 15mm/15mm | 15mm/15mm | 15mm/31mm | 16mm/16mm | 20mm/20mm | 31mm/31mm | ||
Matang sa LED | 3 sa 1 SMD 2727 | 3 sa 1 SMD 2727 | 3 sa 1 SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
Resolusyon sa Gabinete | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
Pixel Densidad (mga pixel/m2) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
Gidak-on sa Gabinete (W x H x D) | 500*1000*68mm | |||||||||
Pagkonsumo sa kuryente Kinatas-an (watts/m2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
Pagkonsumo sa kuryente Kasagaran (watts/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
Linya nga Boltahe | AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
Materyal sa Gabinete | Aluminum | |||||||||
Timbang sa Gabinete (kg/sqm) | 20 | 25 | ||||||||
Max nga kahayag, Pag-calibrate sa (cd/sqm) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
LED Refresh Rate | 3840Hz | |||||||||
Temperatura sa kolor Ipasibo (k) | 2000~9000 | |||||||||
Anggulo sa Pagtan-aw | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
Frame Rate | 50-60HZ | |||||||||
Pagproseso sa Gray nga Scale | 14 + 2 ka gamay | |||||||||
Pag-access sa Serbisyo | Atubangan o Likod | |||||||||
Kinabuhi sa LED, Kasagaran | 100,000H | |||||||||
Kalibutan | Sa gawas | |||||||||
Katungdanan sa Runtime Siklo (Oras/Adlaw) | 24/7 | |||||||||
IP Rating (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
Temperatura sa Pagtipig / Humidity | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
(degrees F/C) 10-85% relatibong humidity | ||||||||||
non-condensing | ||||||||||
Temperatura sa pag-opera / Humidity | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
(degrees F/C) 10-85% relatibong humidity | ||||||||||
non-condensing |
- Katalogo sa LSM
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo