Sayon nga Pag-instalar sa Indoor Fixed LED Screen Gibutang Bisan Asa
| Ngalan sa Produkto | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
| Pixel Pitch(mm) | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
| Matang sa LED | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
| Resolusyon sa Gabinete | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| Pixel Densidad (mga pixel/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
| Gidak-on sa Gabinete (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| Mga Module/Kabinet (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| Resolusyon sa Module | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| Gidak-on sa Module (W x H) | 240 × 240 | 240 × 240 | 240 × 240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| Pagkonsumo sa kuryente Kinatas-an ( W/m2 ) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| Pagkonsumo sa kuryente Kasagaran (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| Linya nga Boltahe | AC110-240V ( 50-60HZ) | ||||||||||||
| Materyal sa Gabinete | Die-casting aluminum | ||||||||||||
| Timbang sa Gabinete | 4.9Kg/kabinet | 4.9Kg/kabinet | 4.9Kg/kabinet | 5.5Kg/kabinet | 5.5Kg/kabinet | ||||||||
| Max nga kahayag, Pag-calibrate sa (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| LED Refresh Rate | 1920~3840H | ||||||||||||
| Temperatura sa kolor Ipasibo (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
| Anggulo sa Pagtan-aw | H:160°/V:160° | ||||||||||||
| Frame Rate | 50/60Hz | ||||||||||||
| Gray nga Scale Pagproseso | 16 gamay | ||||||||||||
| Pag-access sa Serbisyo | Atubangan ug Likod | ||||||||||||
| LED tibuok kinabuhi, Kasagaran | 100,000H | ||||||||||||
| Kalibutan | sulod sa balay | ||||||||||||
| Runtime Duty Cycle (Oras/Adlaw) | 24/7 | ||||||||||||
| Temperatura sa Pagtipig / Humidity | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
| (degrees F/C) 10-85% relatibong humidity | |||||||||||||
| non-condensing | |||||||||||||
| Operating Temperatura/Umog | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
| (degrees F/C) 10-85% relatibong humidity | |||||||||||||
| non-condensing | |||||||||||||
| IP Rating (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| 90 ° nga pag-instalar | Dili magamit | Dili magamit | Dili magamit | OO | OO | ||||||||
- Katalogo sa LSIF
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



